Əyləc diski dəsti..
Brend | FERODO |
İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
Brend kodu | DDF 1027 |
Çəki [kq] | 6.53 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 280 mm |
Hündürlük [mm] | 81.7 mm |
Kəmiyyət vahidi | Ədəd |
Minimum qalınlıq [mm] | 22.7 mm |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 72 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114.3 mm |
Qovşağın diametri 1 [mm] | 72 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Dəlik |
Sıxma anı [Nm] | 115 Nm |
Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar olmadan |
Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 24.5 mm |
Əyləc diski dəsti..
Brend | FERODO |
İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
Brend kodu | DDF 1169 |
Çəki [kq] | 15.65 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 304.7 mm |
Hündürlük [mm] | 63.6 mm |
Kəmiyyət vahidi | Tək |
Minimum qalınlıq [mm] | 24.5 mm |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 72 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 127 mm |
Sıxma anı [Nm] | 115 Nm |
Səth | Yağ |
Təkər hub diametri [mm] | 72 mm |
Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar olmadan |
Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 26 mm |
Arxa əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 478 884 |
Çəki [kq] | 3.8 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 264 mm |
EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
Hündürlük [mm] | 42.3 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 8 mm |
Montaj tərəfi | Arxa ox |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 65.5 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 110 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Trou |
Səth | Boyalı |
Təkər hub diametri [mm] | 65.6 mm |
Xarici diametri [mm] | 264 mm |
Əyləc diskinin növü | Plein |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 10 mm |
Arxa əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 479 442 |
Çəki [kq] | 7.8 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 320 mm |
Hündürlük [mm] | 78.5 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 18.4 mm |
Montaj tərəfi | Arxa ox |
Müalicə | Yüksək karbon |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 75 mm |
Qalınlıq [mm] | 78.5 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Trou |
Səth | Boyalı |
Təkər hub diametri [mm] | 75 mm |
Təsbit nöqtələrinin diametri [mm] | 16.5 mm |
Xarici diametri [mm] | 320 mm |
Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 20 mm |
Ön əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 478 974 |
Çəki [kq] | 10.99 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 331 mm |
Hündürlük [mm] | 62.7 mm |
Material | Çuqun |
Minimum qalınlıq [mm] | 28.4 mm |
Montaj deliklərinin sayı | 1 |
Montaj tərəfi | Ön ox |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 75 mm |
Qalınlıq [mm] | 62 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Trou |
Səth | Boyalı |
Təkər hub diametri [mm] | 75 mm |
Xarici diametri [mm] | 332 mm |
Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 29.9 mm |
Ön əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0986479069 |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 278 mm |
Hündürlük [mm] | 44.5 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 22 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 63.5 mm |
Sıxma anı [Nm] | 100 Nm |
Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 24 mm |
Ön əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0986479566 |
Çəki [kq] | 11.7 kg |
Hündürlük [mm] | 43.9 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 21 mm |
Montaj deliklərinin sayı | 1 |
Montaj tərəfi | Ön ox |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 63.5 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 4 |
Xarici diametri [mm] | 257.9 mm |
Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 23 mm |
Sağ arxa əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0986479733 |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 330 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 26 mm |
Montaj tərəfi | Arxa ox |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 130 mm |
Təkər hub diametri [mm] | 98 mm |
Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |
Arxa əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 479 259 |
Çəki [kq] | 9.66 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 358 mm |
Hündürlük [mm] | 73.5 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 26 mm |
Montaj tərəfi | Arxa ox |
Müalicə | yüksək karbon |
Qalınlıq [mm] | 73.5 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 130 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Trou |
Səth | boyali |
Təkər hub diametri [mm] | 85 mm |
Xarici diametri [mm] | 358 mm |
Əyləc diskinin növü | daxili havalandırılır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |
Ön əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 479 786 |
Çəki [kq] | 10.92 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 321 mm |
EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
Hündürlük [mm] | 49.1 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 26.4 mm |
Montaj deliklərinin sayı | 2 |
Montaj tərəfi | Ön ox |
Müalicə | Yüksək karbon |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 69 mm |
Qalınlıq [mm] | 49 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114.3 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Trou |
Səth | Yağ |
Təkər hub diametri [mm] | 69 mm |
Xarici diametri [mm] | 321 mm |
Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |
Ön əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 479 772 |
Çəki [kq] | 12.4 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 348 mm |
EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
Hündürlük [mm] | 66 mm |
Kəmiyyət vahidi | Hisse |
Minimum qalınlıq [mm] | 28.4 mm |
Müalicə | Yüksək karbon |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 75 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
Səth | Örtülmüşdür |
Təkər hub diametri [mm] | 75 mm |
Versiya | JC |
Əlavə məlumat | Aksesuarsız |
Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
Əyləc diskinin növü | Havalandırılmışdır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 30 mm |
Ön əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 479 635 |
Çəki [kq] | 13.92 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 365 mm |
Hündürlük [mm] | 62.1 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 34.4 mm |
Montaj tərəfi | Ön ox |
Müalicə | Yüksək karbon |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 75 mm |
Qalınlıq [mm] | 63 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Trou |
Səth | Boyali |
Təkər hub diametri [mm] | 75 mm |
Təsbit nöqtələrinin diametri [mm] | 16.5 mm |
Xarici diametri [mm] | 365 mm |
Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 36 mm |
Ön əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 479 536 |
Çəki [kq] | 10.43 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 321 mm |
Hündürlük [mm] | 49.1 mm |
Material | Polad |
Minimum qalınlıq [mm] | 26.4 mm |
Montaj tərəfi | Ön ox |
Qalınlıq [mm] | 49.1 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114.3 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Trou |
Səth | boyali |
Təkər hub diametri [mm] | 69 mm |
Xarici diametri [mm] | 321 mm |
Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |
Arxa əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 479 492 |
ABE No. | ABE olmadan |
Çəki [kq] | 8.9 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 350 mm |
Hündürlük [mm] | 59.5 mm |
İllüstrasiya buruq / deşiklərin sayı | 7/5 |
Minimum qalınlıq [mm] | 17 mm |
Qalınlıq [mm] | 20 mm |
Qazma dairəsi -Ø 1 [mm] | 120 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
Qovşaq deliği-Ø [mm] | 79 mm |
Səth | örtülmüşdür |
Təkər hub diametri [mm] | 79 mm |
Xarici diametri [mm] | 350 mm |
Əyləc diskinin növü | əlamətdardır |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 20 mm |
Ön əyləc diski..
Brend | BOSCH |
İstehsalçı ölkə | Almaniya |
Brend kodu | 0 986 479 331 |
Çəki [kq] | 8.274 kg |
Deliklərin sayı | 5 |
Diametr [mm] | 295 mm |
Hündürlük [mm] | 64.4 mm |
Minimum qalınlıq [mm] | 26 mm |
Montaj deliklərinin sayı | 1 |
Montaj tərəfi | Ön ox |
Müalicə | Yüksək karbon |
Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
Qalınlıq [mm] | 64.4 mm |
Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
Rim, deşiklərin sayı | 5 Trou |
Səth | Boyalı |
Təkər hub diametri [mm] | 67 mm |
Xarici diametri [mm] | 295 mm |
Əyləc diskinin növü | Ventilyasiya edilmiş ox |
Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |